乐球直播无插件
多布罗夫斯
Dobrovce
球队市值:0
所属联赛斯亚丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介多布罗夫斯(英文名:Dobrovce,粤语名:), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前多布罗夫斯的市值为:0,多布罗夫斯共有球员40人,外籍球员3人,我们将为你实时更新多布罗夫斯赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-09-21 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 圣吉罗斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-10-22 纽卡斯尔联 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-22 纽卡斯尔联 0:0 埃因霍温 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧冠 2026-01-29 巴黎圣日耳曼 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-10-02 圣吉罗斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-10-22 纽卡斯尔联 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-22 纽卡斯尔联 0:0 埃因霍温 0:0
欧冠 2026-01-29 巴黎圣日耳曼 0:0 纽卡斯尔联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Tilen·Ploj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 Ermin·Grbec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Aljaz·Jager 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 Imran·Kajtazi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Bine·Pusnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Rok·Pivec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Nejc·Oblonsek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Miha·Kusnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 Rok·Toplak 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Jan·Krivec 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Aleks·Tasner 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Primoz·Velkner 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 0 0 巴西 0 0 0 0
16 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 0 0 巴西 0 0 0 0
21 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 Rok·Pintaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Zeljko·Cipot 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 Elvis·Tutic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Rok·Gorse 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 Roselito·Knuplez 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 Robi·Cucek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Goran·Gajik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Tomaz·Stebih 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Gregor·Reich 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Ivan·Barun 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Rok·Lubej 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 Mario·Krnjic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 David·Rojht 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Bajram·Haliti 0 0 0 0 0 0
39 Tilen·Stachel 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Tadej·Stachel 0 0 0 0 0 0
41 罗克·平塔里克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 米哈·库斯尼​​克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队